- Описание
- Документы
Цена указана на модель динамометра Мегеон 43003. Цены на другие модели уточняйте у наших менеджеров.
Линейка динамометров Мегеон с выносным тензометрическим датчиком включает в себя следующие модели:
- Мегеон 43500
- Мегеон 43300
- Мегеон 431000
- Мегеон 43100
- Мегеон 43200
- Мегеон 43050
- Мегеон 43030
- Мегеон 43020
- Мегеон 43010
- Мегеон 43005
- Мегеон 43002
- Мегеон 43003
Динамометры Мегеон данной серии отличаются друг от друга максимальной нагрузкой, разрешением и точностью.
Отличительные особенности динамометров Мегеон:
- Высокая точность и надежность
- Выносной тензометрический датчик
- 5 различных режимов работы
- Измерение сжатия и растяжения
- Различные единицы измерения: N, кг и lb
- Функция удержания пикового значения
- Возможность установки (Макс / мин) значений
- Функция памяти - сохраняет 888 результатов испытаний
- Функция автоматического выключения
- Функция вывода на дисплей направления приложенных сил
- Подсветка дисплея
- Интерфейс RS-232
- Диск с ПО для анализа и обработки полученных данных
- Удобный футляр для хранения
- Моторизированный стенд-установка для удобного проведения измерений (поставляется дополнительно)
Технические характеристики динамометров Мегеон:
Модель | 43002 | 43003 | 43005 | 43010 | 43020 | 43030 | 43050 | 43100 | 43200 | 43300 | 43500 | 431000 | |
Макс. Нагрузка | 2KN | 3KN | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | |
Разрешение | 1N | 1N | 1N | 10N | 10N | 10N | 10N | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 1KN | |
Точность | ±0.5% | ±1% | |||||||||||
Единицы измерения | N, кг, lb | ||||||||||||
Интерфейс | RS-232 | ||||||||||||
Аккумулятор | NI-Hi 7.2В, 1300 мАч | ||||||||||||
Питание | 110-240В, 50-60 Гц, 200 мА, 9,4В 400мА | ||||||||||||
Тензометрич. датчик | Внешний | ||||||||||||
Рабочая температура | 5 °С ~ 35°C | ||||||||||||
Температура хранения | -10 °С ~ 60°C | ||||||||||||
Относительная влажность | 15% ~ 80% | ||||||||||||
Габаритные размеры | 245х66х36 мм | ||||||||||||
Вес | 410 г |
Тензометрический датчик:
Диапазон | Резьба | Длина | Ширина | Толщина | Диаметр | Диаметр_1 | Датчик |
5KN | M12 | 76.2 | 51 | 19.1 | Датчик “S-типа”, сжатие и растяжение | ||
10KN | M12 | 76.2 | 51 | 25.4 | |||
50KN | M20*1,5 | 100.4 | 76.2 | 31.8 | |||
100KN | М30*2 | 177.8 | 125 | 50.8 | |||
200KN | 139.8 | Ф76 | Ф40 | Цилиндрический датчик, сжатиеи растяжение | |||
500KN | 150 | Ф84 | Ф44 | ||||
200KN | М36*2 | 45 | Ф155 | Датчик весоизмерительный тензорезисторный "Spoke type", сжатие и растяжение | |||
300KN | М42*2 | 58 | Ф180 | ||||
500KN | М42*2 | 64 | Ф205 | ||||
1000KN | М70*3 | 90 | Ф280 |
Комплект поставки динамометров Мегеон:
- Динамометр цифровой МЕГЕОН 43ХХХ - 1 шт.
- Тензометрический датчик - 1 шт.
- Вспомогательный крепеж (поставляется с датчиками «S-типа») - 1 комп.
- Кабель RS-232 - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Диск с ПО - 1 шт.
- Футляр - 1 шт.