- Описание
- Документы
Комплект РК предназначен для обеспечения беспроводной связи между блоком питания и управления (БПУ) и пультом дистанционного управления (ПДУ) аппарата РПД-200С.
Комплект радиоканала (Система радиоуправления)
Для аппаратов модели «С»
Комплект РК предназначен для обеспечения беспроводной связи между блоком питания и управления (БПУ) и пультом дистанционного управления (ПДУ) аппарата РПД-200С.
Комплект РК предназначен для эксплуатации в полевых условиях при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +40ОС;
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра, тип |
1 | Диапазон частот радиоканала | МГц | 433-435* |
2 | Выходная мощность передатчика (не более) | мВт | 10* |
3 | Дальность устойчивой связи в пределах прямой видимости при полностью заряженном аккумуляторе (не менее) | м | 200 |
4 | Длительность непрерывной работы модуля РКП с подключенным ПДУ от полностью заряженного нового аккумулятора (не менее) | час | 4 |
5 | Габаритные размеры модуля РКБ без антенны (не более) | мм | 115х90х60 |
6 | Масса модуля РКБ (без антенны) | кг | 0,45 |
7 | Габаритные размеры модуля РКП без антенны (не более) | мм | 130х195х55 |
8 | Масса модуля РКП без антенны (не более) | кг | 1,4 |
9 | Габаритные размеры зарядного устройства | мм | 90х90х50 |
10 | Масса зарядного устройства | кг | 0,3 |
11 | Длина кабеля РКП - ПДУ | м | 1,5 |
12 | Масса кабеля соединительного РКП - ПДУ | кг | 0,15 |
13 | Масса антенны | кг | 0,05 |
14 | Длина (полная) ремня наплечного с карабинами (не менее) | м | 1,0 |
15 | Масса ремня наплечного с карабинами (не более) | кг | 0,1 |
* разрешения органов Гос. Связь Надзора – не требуется
Помехозащищенность данных обеспечивается кодированием по методу Рида-Соломона.
Комплект поставки:
№ |
Наименование |
Обозначение |
Количество |
1 |
Модуль трансивера БПУ |
РКБ |
1 |
2 |
Модуль трансивера ПДУ |
РКП |
1 |
3 |
Кабель соединительный РКП - ПДУ |
|
1 |
4 |
Зарядное устройство |
ЗУ |
1 |
5 |
Антенна |
|
2 |
6 |
Ремень наплечный с карабинами |
|
1 |
7 |
Ящик укладочный |
|
1 |
8 |
ТО и ИЭ |
|
1 |